| 4 cuotas de $99.999,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 1 cuota de $399.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 3 cuotas de $133.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 6 cuotas de $66.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 2 cuotas de $199.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
| 9 cuotas de $72.915,37 | Total $656.238,36 | |
| 12 cuotas de $60.759,85 | Total $729.118,18 | |
| 24 cuotas de $46.918,22 | Total $1.126.037,18 |
| 9 cuotas de $70.742,05 | Total $636.678,41 | |
| 12 cuotas de $57.936,52 | Total $695.238,26 |
| 18 cuotas de $51.008,76 | Total $918.157,70 |
| Procesador | Intel Celeron |
|---|---|
| Almacenamiento duro HDD | No tiene |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Núcleos del procesador | Dual Core |
| Resolución de la pantalla | WXGA |
| Almacenamiento sólido SSD | 128GB |
| Pantalla touch | No |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
| Cámara Web | Sí |
| HDMI | 1 |
|---|---|
| Entradas USB | 2 |
| Alto | 2.2 cm |
|---|---|
| Ancho | 21.6 cm |
| Profundidad | 32.7 cm |
| Peso | 1.35 kg |
