| 4 cuotas de $124.999,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 1 cuota de $499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 3 cuotas de $166.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 6 cuotas de $83.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 2 cuotas de $249.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 9 cuotas de $91.144,26 | Total $820.298,36 | |
| 12 cuotas de $75.949,85 | Total $911.398,18 | |
| 24 cuotas de $58.647,80 | Total $1.407.547,18 |
| 9 cuotas de $88.427,60 | Total $795.848,41 | |
| 12 cuotas de $72.420,69 | Total $869.048,26 |
| 18 cuotas de $63.760,98 | Total $1.147.697,70 |
| Procesador | Intel Celeron |
|---|---|
| Almacenamiento duro HDD | No tiene |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Núcleos del procesador | Dual Core |
| Resolución de la pantalla | WXGA |
| Almacenamiento sólido SSD | 128GB |
| Pantalla touch | No |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
| Cámara Web | Sí |
| HDMI | 1 |
|---|---|
| Entradas USB | 2 |
| Alto | 2.2 cm |
|---|---|
| Ancho | 21.6 cm |
| Profundidad | 32.7 cm |
| Peso | 1.35 kg |
